- Home
- Government
- Departments N-V
- Transit
- CAT Schedules & Maps
- Routes 7 Through 12
- Route 7 - Emmet Street & Seminole Trail
- Monday Through Saturday Schedule
Monday Through Saturday Schedule
Route 7 - Emmet Street & Seminole Trail
Downtown Transit Station (Departure) | University of Virginia (UVA) Hospital | Barracks Road Shopping Center at Arlington Boulevard (Northbound) | Kroger at Hydraulic Road | Fashion Square Mall | Barracks Road Shopping Center at Arlington Boulevard (Southbound) | Pinn Hall | Downtown Transit Station (Arrival) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6:30 am | 6:40 am | 6:52 am |
N/A | N/A | N/A | N/A | 6:25 am | 6:50 am | 7 am | 7: 12 am |
N/A | N/A | N/A | 6:30 am | 6:45 am | 7:10 am | 7:20 am | 7:32 am |
N/A | N/A | 6:40 am | 6:50 am | 7:05 am | 7:30 am | 7:40 am | 7:52 am |
6:35 am | 6:47 am | 7 am | 7:10 am | 7:25 am | 7:50 am | 8 am | 8:12 am |
6:55 am | 7:07 am | 7:20 am | 7:30 am | 7:45 am | 8:10 am | 8:20 am | 8:32 am |
7:15 am | 7:27 am | 7:40 am | 7:50 am | 8:05 am | 8:30 am | 8:40 am | 8:52 am |
7:35 am | 7:47 am | 8 am | 8:10 am | 8:25 am | 8:50 am | 9 am | 9:12 am |
7:55 am | 8:07 am | 8:20 am | 8:30 am | 8:45 am | 9:10 am | 9:20 am | 9:32 am |
8:15 am | 8:27 am | 8:40 am | 8:50 am | 9:05 am | 9:30 am | 9:40 am | 9:52 am |
8:35 am | 8:47 am | 9 am | 9:10 am | 9:25 am | 9:50 am | 10 am | 10:12 am |
8:55 am | 9:07 am | 9:20 am | 9:30 am | 9:45 am | 10:10 am | 10:20 am | 10:32 am |
9:15 am | 9:27 am | 9:40 am | 9:50 am | 10:05 am | 10:30 am | 10:40 am | 10:52 am |
9:35 am | 9:47 am | 10 am | 10:10 am | 10:25 am | 10:50 am | 11 am | 11:12 am |
9:55 am | 10:07 am | 10:20 am | 10:30 am | 10:45 am | 11:10 am | 11:20 am | 11:32 am |
10:15 am | 10:27 am | 10:40 am | 10:50 am | 11:05 am | 11:30 am | 11:40 am | 11:52 am |
10:35 am | 10:47 am | 11 am | 11:10 am | 11:25 am | 11:50 am | Noon | 12:12 pm |
10:55 am | 11:07 am | 11:20 am | 11:30 am | 11:45 am | 12:10 pm | 12:20 pm | 12:32 pm |
11:15 am | 11:27 am | 11:40 am | 11:50 am | 12:05 pm | 12:30 pm | 12:40 pm | 12:52 pm |
11:35 am | 11:47 am | Noon | 12:10 pm | 12:25 pm | 12:50 pm | 1 pm | 1:12 pm |
11:55 am | 12:07 pm | 12:20 pm | 12:30 pm | 12:45 pm | 1:10 pm | 1:20 pm | 1:32 pm |
12:15 pm | 12:27 pm | 12:40 pm | 12:50 pm | 1:05 pm | 1:30 pm | 1:40 pm | 1:52 pm |
12:35 pm | 12:47 pm | 1 pm | 1:10 pm | 1:25 pm | 1:50 pm | 2 pm | 2:12 pm |
12:55 pm | 1:07 pm | 1:20 pm | 1:30 pm | 1:45 pm | 2:10 pm | 2:20 pm | 2:32 pm |
1:15 pm | 1:27 pm | 1:40 pm | 1:50 pm | 2:05 pm | 2:30 pm | 2:40 pm | 2:52 pm |
1:35 pm | 1:47 pm | 2 pm | 2:10 pm | 2:25 pm | 2:50 pm | 3 pm | 3:12 pm |
1:55 pm | 2:07 pm | 2:20 pm | 2:30 pm | 2:45 pm | 3:10 pm | 3:20 pm | 3:32 pm |
2:15 pm | 2:27 pm | 2:40 pm | 2:50 pm | 3:05 pm | 3:30 pm | 3:40 pm | 3:52 pm |
2:35 pm | 2:47 pm | 3 pm | 3:10 pm | 3:25 pm | 3:50 pm | 4 pm | 4:12 pm |
2:55 pm | 3:07 pm | 3:20 pm | 3:30 pm | 3:45 pm | 4:10 pm | 4:20 pm | 4:32 pm |
3:15 pm | 3:27 pm | 3:40 pm | 3:50 pm | 4:05 pm | 4:30 pm | 4:40 pm | 4:52 pm |
3:35 pm | 3:47 pm | 4 pm | 4:10 pm | 4:25 pm | 4:50 pm | 5 pm | 5:12 pm |
3:55 pm | 4:07 pm | 4:20 pm | 4:30 pm | 4:45 pm | 5:10 pm | 5:20 pm | 5:32 pm |
4:15 pm | 4:27 pm | 4:40 pm | 4:50 pm | 5:05 pm | 5:30 pm | 5:40 pm | 5:52 pm |
4:35 pm | 4:47 pm | 5 pm | 5:10 pm | 5:25 pm | 5:50 pm | 6 pm | 6:12 pm |
4:55 pm | 5:07 pm | 5:20 pm | 5:30 pm | 5:45 pm | 6:10 pm | 6:20 pm | 6:32 pm |
5:15 pm | 5:27 pm | 5:40 pm | 5:50 pm | 6:05 pm | 6:30 pm | 6:40 pm | 6:52 pm |
5:35 pm | 5:47 pm | 6 pm | 6:10 pm | 6:25 pm | 6:50 pm | 7 pm | 7:12 pm |
5:55 pm | 6:07 pm | 6:20 pm | 6:30 pm | 6:45 pm | 7:10 pm | 7:20 pm | 7:32 pm |
6:15 pm | 6:27 pm | 6:40 pm | 6:50 pm | 7:05 pm | 7:30 pm | 7:40 pm | 7:52 pm |
6:35 pm | 6:47 pm | 7 pm | 7:10 pm | 7:25 pm | 7:50 pm | 8 pm | +8:12 pm |
6:55 pm | 7:07 pm | 7:20 pm | 7:30 pm | 7:45 pm | 8:10 pm | 8:20 pm | 8:32 pm |
7:15 pm | 7:27 pm | 7:40 pm | 7:50 pm | 8:05 pm | 8:30 pm | 8:40 pm | 8:52 pm |
7:35 pm | 7:47 pm | 8 pm | 8:10 pm | +8:25 pm | N/A | N/A | N/A |
8:05 pm | 8:15 pm | 8:25 pm | 8:35 pm | 8:45 pm | 9:05 pm | 9:15 pm | 9:32 pm |
8:35 pm | 8:45 pm | 8:55 pm | 9:05 pm | 9:15 pm | 9:35 pm | 9:45 pm | 10:02 pm |
9:05 pm | 9:15 pm | 9:25 pm | 9:35 pm | 9:45 pm | 10:05 pm | 10:15 pm | 10:32 pm |
9:35 pm | 9:45 pm | 9:55 pm | 10:05 pm | 10:15 pm | 10:35 pm | 10:45 pm | +11:02 pm |
10:05 pm | 10:15 pm | 10:25 pm | 10:35 pm | 10:45 pm | 11:05 pm | 11:15 pm | +11:32 pm |
10:35 pm | 10:45 pm | 10:55 pm | 11:05 pm | 11:15 pm | N/A | N/A | +11:25 pm |
+ This bus goes out of service at this stop.